Grades
These are the grades currently available in the system
2021/2022 (YEAR 1) |
COURSE NAME |
GRADE |
| BIO111 | Bio-molecules and Cells | B |
| CHE111 | Introductory Chemistry | D |
| MSM111 | Mathematical Methods I | C |
| PHY101 | Fundamentals of Physics | D |
PROCEED AND REPEAT CHE111; REPEAT PHY101; |
||
| BIO112 | Molecular Biology and Genetics | C |
| BMG101 | Ethics and Sustainable Behaviour in Society | B |
| CHE112 | Introductory Chemistry II | C |
| MSM112 | Mathematical Methods II | C |
| PHY102 | Introductory Physics II | C |
CLEAR PASS |
||
2022/2023 (YEAR 2) |
COURSE NAME |
GRADE |
| BIO211 | Bio-statistics | C |
| BIO231 | Basic Physiology | B+ |
| CHE111 | Introductory Chemistry | C |
| CHE251 | Basics in Organic Chemistry | C |
| BIO221 | Diversity of Plants | B |
CLEAR PASS |
||
| BIO212 | Fundamentals of Ecology | B+ |
| BIO222 | Diversity of Animals | B |
| BIO232 | Basic Microbiology | C |
| CHE212 | Fundamentals of Biochemistry | C |
CLEAR PASS |
||
2023/2024 (YEAR 3) |
COURSE NAME |
GRADE |
| BIO321 | Molecular Biology | B |
| BIO361 | Micology | C+ |
| BIO341 | Bacteriology | B |
| CHE252 | Basics in Organic Chemistry | C |
| CHE211 | Cellular BioChemistry | C |
CLEAR PASS |
||
| BIO322 | Genetics | B |
| CHE312 | Energy Transducing System | C |
| BIO342 | Virology | B |
| BIO362 | Parasitology | B+ |
CLEAR PASS |
||
2024/2025 (YEAR 4) |
COURSE NAME |
GRADE |
| BIO461 | Immunology | D |
| BIO400 | Research Project | B |
| PHY101 | Fundamentals of Physics | C |
| BIO431 | Biotechnology | A |
| BIO481 | Environmental Microbiology | B |
| BIO343 | Industrial Microbiology | C |
PROCEED AND REPEAT BIO461; |
||
| BIO462 | Ecology and Epidemiology | C |
| BIO452 | Food microbiology | B |
| BIO482 | Medical microbiology | B |
| BIO432 | Techniques in Recombinant DNA | C |
CLEAR PASS |
||
2025/2026 (YEAR 5) |
COURSE NAME |
GRADE |
| BIO461 | Immunology | D |
PROCEED AND REPEAT REPEAT BIO461; |
||